

中国では、「中小企业划型标准规定(中小企業分類基準規定)」に基づき、企業の規模に応じて大・中・小・微(マイクロ)の四種類に区分されます。分類の指標は、売上高・従業員数・総資産額の3つです。
小企業(マイクロ企業を含む)については、以下の3区分を除き、「小企業会計基準」を適用することができます。(小企業会計基準、第2条)
1.「小企業会計準則」と「企業会計準則」の主な違い
小企業会計準則では、会計処理の簡便化が図られています。例えば、
2. 適用開始日
「小企業会計準則」は2011年10月18日に公表され、2013年1月1日より施行されます。なお、旧「小企業会計制度(財会[2004]2号)」は同日において廃止されます。
3 中小企業分類基準
中小企業の分類基準は以下のとおりです。
中小企业划型标准规定(2011年6月18日付)
中小企業分類基準規定
| 营业收入(百万元) | 从业人员 | 资产总额(百万元) | |||||||
| 行业 | 微型 | 小型 | 中型 | 微型 | 小型 | 中型 | 微型 | 小型 | 中型 |
| 1、农林牧渔业 | 1 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 2、工业 | 3 | 20 | 400 | 20 | 300 | 1,000 | - | - | - |
| 3、建筑业 | 3 | 60 | 800 | - | - | - | 3 | 50 | 800 |
| 4、批发业 | 10 | 50 | 400 | 5 | 20 | 200 | - | - | - |
| 5、零售业 | 1 | 5 | 200 | 10 | 50 | 200 | - | - | - |
| 6、交通运输业 | 2 | 30 | 300 | 20 | 300 | 1,000 | - | - | - |
| 7、仓储业 | 1 | 10 | 300 | 20 | 300 | 200 | - | - | - |
| 8、邮政业 | 1 | 20 | 300 | 20 | 300 | 1,000 | - | - | - |
| 9、住宿业 | 1 | 20 | 100 | 10 | 100 | 300 | - | - | - |
| 10、餐饮业 | 1 | 20 | 100 | 10 | 100 | 300 | - | - | - |
| 11、信息传输业 | 1 | 10 | 1,000 | 10 | 100 | 2,000 | - | - | - |
| 12、软件和信息服务业 | 1 | 10 | 100 | 10 | 100 | 300 | - | - | - |
| 13、房地产开发经营 | 1 | 10 | 2,000 | - | - | - | 20 | 50 | 100 |
| 14、物业管理 | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 1,000 | - | - | - |
| 15、租赁和商务服务业 | - | - | - | 10 | 100 | 300 | 1 | 80 | 1,200 |
| 16、其他未列明行业 | - | - | - | 10 | 100 | 300 | - | - | - |
中小企業分類基準規定(2011年6月18日付)
1元=12.5円
| 売上高(百万円) | 従業員数 | 総資産(百万円) | |||||||
| 行业 | 微型 | 小型 | 中型 | 微型 | 小型 | 中型 | 微型 | 小型 | 中型 |
| 1. 農林水産業 | 6 | 63 | 2,500 | - | - | - | - | - | - |
| 2. 工業 | 38 | 250 | 5,000 | 20 | 300 | 1,000 | - | - | - |
| 3. 建築業 | 38 | 750 | 10,000 | - | - | - | 3 | 625 | 10,000 |
| 4. 卸売業 | 125 | 625 | 5,000 | 5 | 20 | 200 | - | - | - |
| 5. 小売業 | 13 | 63 | 2,500 | 10 | 50 | 300 | - | - | - |
| 6. 交通運輸業 | 25 | 375 | 3,750 | 20 | 300 | 1,000 | - | - | - |
| 7. 倉庫業 | 13 | 125 | 3,750 | 20 | 100 | 200 | - | - | - |
| 8. 郵便業 | 13 | 250 | 3,750 | 10 | 300 | 1,000 | - | - | - |
| 9. ホテル業 | 13 | 250 | 1,250 | 10 | 100 | 300 | - | - | - |
| 10.飲食業 | 13 | 250 | 1,250 | 10 | 100 | 300 | - | - | - |
| 11.電信・インタネット・放送業 | 13 | 125 | 12,500 | 10 | 100 | 2,000 | - | - | - |
| 12.ソフトウェアと情報サービス業 | 6 | 125 | 1,250 | 10 | 100 | 300 | - | - | - |
| 13.不動産開発経営業 | 13 | 125 | 25,000 | - | - | - | 20 | 50 | 100 |
| 14.不動産管理業 | 63 | 125 | 625 | 100 | 300 | 1,000 | - | - | - |
| 15.リースとビジネスサービス業 | - | - | - | 10 | 100 | 300 | 13 | 1,000 | 15,000 |
| 16.その他 |
- | - | - | 10 | 100 | 300 | - | - | - |
